৪নং ঘাগড়া ইউনিয়ন পরিষদ
মিঠামইন,কিশোরগঞ্জ
বিধবা ভাতাভোগীদের নাম
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | জন্ম তারিখ | বয়স |
০১ | সুসনা বেগম | মনছুর আলী | ঘাগড়া | ০৪ | ২০/১১/১৯৬২ |
|
০২ | মোছাঃ আম্বিয়া | রুপ মিয়া | হোসনেপুর | ০৯ | ২৪/০৭/১৯৬৭ |
|
০৩ | খুশুবা | জজ মিয়া চৌধুরী | খলাপাড়া | ০১ | ১০/১০/১৯৭৫ |
|
০৪ | মাজেদা চৌধুরী | হারুন অর রশিদ | খলাপাড়া | ০১ | ১৫/০৯/১৯৬৫ |
|
০৫ | রঙ্গিলা বেগম | কাতল মিয়া | খলাপাড়া | ০১ | ০৭/১১/১৯৬৫ |
|
০৬ | রুপ বানু | কালা মিয়া | মালিউন্দ | ০২ | ১৫/০৮/১৯৬৪ |
|
০৭ | লাইলী বেগম | হানিফ মিয়া | মালিউন্দ | ০২ |
|
|
০৮ | মোসাঃ গোলেমা | আঃ মন্নাফ | ঘাগড়া | ০৫ | ১৩/০৪/১৯৫৫ |
|
০৯ | ফাতেমা | উসমান | হোসেন পুর | ০৮ |
|
|
১০ | মদিনা বেগম | মোঃরহমত আলি |
|
| ১১/১০/১৯৮২ |
|
১১ | সাহারা খাতুন | লায়েছ মিয়া | মালিউন্দ | ০২ |
|
|
১২ | জাহেদা খাতুন | কাজী নিজাম উদ্দিন | হোসেনপুর | ০৮ | ১৫/০৫/১৯৬৭ |
|
১৩ | পারভীন | তাজুল ইসলাম | চমকপুর | ০৬ |
|
|
১৪ | পেয়ারা বেগম | আলী হোসেন | মালিউন্দ | ০২ |
|
|
১৫ | পারুল বেগম | রুকন মিয়া | চমকপুর | ০৬ |
|
|
১৬ | সাফিয়া খাতুন | আহাদ আলী | হোসেনপুর | ০৯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| অতিরিক্ত নামের তালিকা |
|
|
|
|
১ | ছালেহা বেগম | বজলু মিয়া | ঘাগড়া | ০৪ | ২৪/০৫/১৯৫৬ |
|
২ | বেদেনা আক্তার | মুন্তাজ মিয়া | ধুবাজোড়া | ০৭ | ১৮/১০/১৯৬৮ |
|
৩ | ফরিদা বেগম | কনু মিয়া | ঘাগড়া | ০৫ | ১২/০২/১৯৫৫ |
|
৫ | রমিজা খাতুন | কাছম আলী | হোসেনপুর | ০৯ | ১২/০২/১৯৫৮ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস